A Turkish Airlines, conhecida por sua extensa rede global, está prestes a iniciar voos para Melbourne, Austrália, marcando seu 346º destino em 130 países. Com planos de três voos semanais a partir de 15 de março de 2024, a companhia não apenas contribuirá para o turismo e comércio entre a Turquia e a Austrália, mas também se tornará a única empresa aérea europeia a operar no Aeroporto de Melbourne.
A Turkish Airlines continua sua trajetória de crescimento ao adicionar a Austrália como um destino estratégico em sua rede de voos. Com preços especiais de lançamento, a companhia oferecerá voos acessíveis entre Istambul e Melbourne, incentivando o intercâmbio entre as duas regiões.
Detalhes do horário de verão para os voos Melbourne/Austrália:
Número do Voo | Data de Início | Data de Fim | Dias de Voo | Partida | Horário de Partida | Horário de Chegada | Chegada |
TK168 | 31 de Março 2024 | 25 de Outubro 2024 | Terça-feira, Sexta-feira, Sábado | IST | 17:00 | 08:45 +1 | SIN |
TK168 | 1 de Abril 2024 | 6 de Abril 2024 | Segunda-feira, Quarta-feira, Sábado | SIN | 10:15 | 20:40 | MEL |
TK168 | 8 de Abril 2024 | 5 de Outubro 2024 | Segunda-feira, Quarta-feira, Sábado | SIN | 10:15 | 19:40 | MEL |
TK168 | 7 de Outubro 2024 | 26 de Outubro 2024 | Segunda-feira, Quarta-feira, Sábado | SIN | 10:15 | 20:40 | MEL |
TK169 | 1 de Abril 2024 | 6 de Abril 2024 | Segunda-feira, Quarta-feira, Sábado | MEL | 22:20 | 02:50+1 | SIN |
TK169 | 8 de Abril 2024 | 5 de Outubro 2024 | Segunda-feira, Quarta-feira, Sábado | MEL | 21:20 | 02:50+1 | SIN |
TK169 | 7 de Outubro 2024 | 26 de Outubro 2024 | Segunda-feira, Quarta-feira, Sábado | MEL | 22:20 | 02:50+1 | SIN |
TK169 | 2 de Abril 2024 | 27 de Outubro 2024 | Terça-feira, Quinta-feira, Sábado | SIN | 04:30 | 10:40 | IST |
Os preços promocionais, válidos para emissões de bilhetes entre 19 de janeiro e 15 de abril de 2024, e para viagens entre 15 de março e 15 de maio de 2024, proporcionam uma oportunidade para os viajantes explorarem essa nova rota. O Presidente do Conselho de Administração e do Comitê Executivo, Prof. Dr. Ahmet Bolat, expressou a importância desse marco, destacando o compromisso da empresa em conectar culturas e fortalecer laços bilaterais.
Detalhes do horário de inverno para os voos Melbourne/Austrália:
Número do Voo | Data de Início | Data de Fim | Dias de Voo | Partida | Horário de Partida | Horário de Chegada | Chegada |
TK168 | 15 de Março 2024 | 29 de Março 2024 | Segunda-feira, Quarta-feira, Sexta-feira | IST | 17:30 | 08:50 +1 | SIN |
TK168 | 16 de Março 2024 | 30 de Março 2024 | Terça-feira, Quinta-feira, Sábado | SIN | 10:20 | 20:40 | MEL |
TK169 | 16 de Março 2024 | 30 de Março 2024 | Terça-feira, Quinta-feira, Sábado | MEL | 22:30 | 03:00+1 | SIN |
TK169 | 17 de Março 2024 | 31 de Março 2024 | Quarta-feira, Sexta-feira, Domingo | SIN | 04:30 | 11:15 | IST |
O lançamento da rota para Melbourne representa uma expansão da malha aérea da Turkish Airlines, estabelecendo uma ponte entre a Turquia e a Austrália que inclusive permite que, nós brasileiros, possamos emitir essa passagem para nova rota. A parceria com o Governo de Victoria e o Aeroporto de Melbourne fortalece ainda mais os laços entre as duas regiões, promovendo oportunidades comerciais e turísticas.
Editorial
A Turkish Airlines, ao alcançar o 6º continente, reforça seu compromisso com a expansão global e a conectividade. A nova rota não apenas atende à demanda crescente, mas também sinaliza o potencial de futuros voos diretos entre Istambul e Melbourne. Com o apoio das autoridades locais, a companhia está bem posicionada para impulsionar o turismo, os negócios e a educação internacional entre a Turquia e a Austrália. Agora a Turkish Airlines é mais uma opção para os brasileiros que desejam viajar para Austrália com conexão em Istambul.